9月1日收盘,A股主要指数多数下跌,上证指数收报3979.89点(-0.16%),深证成指收报13872.38点(-1.02%),创业板指收报3393.43点(-1.32%),北证50指数收报1079.59点(+1.34%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有3386只个股上涨,2040只个股下跌,两市成交金额合计约达20333亿元。
今日(9月1日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 3979.89 | -6.41 | -0.16% | 9443亿 | 3986.3 | 3979.88 | 3995.18 | 3976.47 |
| 399001 | 深证成指 | 13872.38 | -142.62 | -1.02% | 1.089万亿 | 14015 | 14017.42 | 14018.51 | 13845.55 |
| 899050 | 北证50 | 1079.59 | 14.3 | 1.34% | 190.5亿 | 1065.29 | 1066.87 | 1085.12 | 1060.53 |
| 399006 | 创业板指 | 3393.43 | -45.25 | -1.32% | 5109亿 | 3438.68 | 3435.32 | 3442.48 | 3375.01 |
| 000688 | 科创50 | 1647.53 | -36.86 | -2.19% | 710.8亿 | 1684.39 | 1679.89 | 1684.02 | 1646.64 |
| 000300 | 沪深300 | 4611.44 | -13.65 | -0.30% | 5357亿 | 4625.09 | 4618.73 | 4640.08 | 4604.77 |
| 000016 | 上证50 | 2941.82 | 4.94 | 0.17% | 1399亿 | 2936.88 | 2930.4 | 2950.15 | 2926.81 |
| 000905 | 中证500 | 7858.52 | -93.58 | -1.18% | 3686亿 | 7952.1 | 7944.29 | 7955.57 | 7852.87 |
| 000852 | 中证1000 | 7691.37 | -79.05 | -1.02% | 4347亿 | 7770.42 | 7773.06 | 7773.06 | 7667.33 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。