9月1日,全球股市指数方面多数下行,亚洲股市方面,上证指数下跌0.16%,报3979.89点;恒生指数下跌0.93%,收报25329.73点;日经225指数下跌0.15%,收报66215.34点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.29%,收盘报10824.26点;法国CAC40指数下跌0.79%,收盘报8334.5点;德国DAX30指数下跌1.17%,收盘26258.11点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.70%,收盘报53185.9点;标普500指数下跌0.33%,收盘报7686.14点;纳斯达克指数下跌0.12%,收盘报26370.89点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3979.89 | -0.16% | 3979.88 | 3995.18 | 3976.47 | 3986.3 | 2026/9/1 |
| 恒生指数 | 25329.73 | -0.93% | 25415.72 | 25478.98 | 25240.2 | 25566.99 | 2026/9/1 |
| 台湾加权 | 46948.72 | 1.78% | 46177.11 | 46948.72 | 46081.11 | 46128.47 | 2026/9/1 |
| 日经225 | 66215.34 | -0.15% | 65885.47 | 66525.7 | 65576.61 | 66311.93 | 2026/9/1 |
| 韩国KOSPI | 6835.8 | 0.23% | 6784.29 | 6857.35 | 6732.47 | 6820.02 | 2026/9/1 |
| 英国富时100 | 10824.26 | 0.29% | 10792.46 | 10844.99 | 10792.44 | 10792.54 | 2026/8/31 |
| 法国CAC40 | 8334.5 | -0.79% | 8404.73 | 8427.1 | 8334.5 | 8401.18 | 2026/8/31 |
| 德国DAX30 | 26258.11 | -1.17% | 26464.14 | 26471.79 | 26249.59 | 26569.99 | 2026/8/31 |
| 俄罗斯RTS | 794.63 | 2.10% | 780.79 | 798.31 | 775.65 | 778.32 | 2026/8/31 |
| 道琼斯 | 53185.9 | -0.70% | 53462.6 | 53462.6 | 53123.62 | 53559.99 | 2026/8/31 |
| 纳斯达克 | 26370.89 | -0.12% | 26358.56 | 26398.33 | 26249.77 | 26402.42 | 2026/8/31 |
| 标普500 | 7686.14 | -0.33% | 7697.52 | 7697.52 | 7665.06 | 7711.76 | 2026/8/31 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。