XM交易平台:6月18日全球股市指数行情一览表

6月18日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数下跌0.43%,报4090.48点;恒生指数下跌1.59%,收报23924.81点;日经225指数上涨1.65%,收报71053.49点。

欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.14%,收盘报10508.61点;法国CAC40指数下跌0.20%,收盘报8430.79点;德国DAX30指数上涨0.10%,收盘报24934.67点。

美股方面,道琼斯指数下跌0.98%,收盘报51492.55点;标普500指数下跌1.21%,收盘报7420.1点;纳斯达克指数下跌1.34%,收盘报26021.66点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 最新行情时间
上证指数 4090.48 -0.43% 4094.23 4117.45 4080.29 4108.08 2026/6/18
恒生指数 23924.81 -1.59% 24145.19 24163.25 23749.99 24312.16 2026/6/18
台湾加权 46465.2 1.28% 45972.26 46565.7 45972.26 45877.39 2026/6/18
日经225 71053.49 1.65% 70163.71 71398.58 70092.94 69902.25 2026/6/18
韩国KOSPI 9063.84 2.25% 8884.92 9106.07 8867.34 8864.24 2026/6/18
英国富时100 10508.61 0.14% 10494.4 10508.61 10468.43 10494.21 2026/6/17
法国CAC40 8430.79 -0.20% 8435.12 8476.79 8408.9 8447.27 2026/6/17
德国DAX30 24934.67 0.10% 24816.96 24956.48 24763.53 24910.41 2026/6/17
俄罗斯RTS 1076.11 -1.05% 1088.27 1093.3 1075.83 1087.58 2026/6/17
道琼斯 51492.55 -0.98% 51937.56 52281.19 51392.58 51999.67 2026/6/17
纳斯达克 26021.66 -1.34% 26493.82 26511.55 25960.41 26376.34 2026/6/17
标普500 7420.1 -1.21% 7524.5 7532.17 7402.61 7511.35 2026/6/17

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。