6月17日收盘,A股主要指数全线上行,上证指数收报4108.08点(+0.40%),深证成指收报15880.95点(+1.31%),创业板指收报4167.05点(+1.56%),北证50指数收报1280.25点(+0.27%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有1723只个股上涨,3734只个股下跌,两市成交金额合计达30920亿元。
今日(6月17日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 4108.08 | 16.19 | 0.40% | 1.403万亿 | 4091.89 | 4074.29 | 4109.96 | 4073.73 |
| 399001 | 深证成指 | 15880.95 | 205.7 | 1.31% | 1.689万亿 | 15675.25 | 15569.92 | 15885.49 | 15569.92 |
| 899050 | 北证50 | 1280.25 | 3.44 | 0.27% | 225.2亿 | 1276.81 | 1270.78 | 1298.21 | 1265.97 |
| 399006 | 创业板指 | 4167.05 | 64.11 | 1.56% | 8304亿 | 4102.94 | 4061.3 | 4168.16 | 4058.61 |
| 000688 | 科创50 | 1840.82 | 82.4 | 4.69% | 1769亿 | 1758.42 | 1729.23 | 1841.37 | 1725.9 |
| 000300 | 沪深300 | 4931.39 | 47.16 | 0.97% | 8504亿 | 4884.23 | 4859.7 | 4933.93 | 4859.7 |
| 000016 | 上证50 | 2934.47 | 20.48 | 0.70% | 2259亿 | 2913.99 | 2905.21 | 2936.61 | 2901.42 |
| 000905 | 中证500 | 8627.09 | 119.11 | 1.40% | 6556亿 | 8507.98 | 8451.63 | 8630.52 | 8451.63 |
| 000852 | 中证1000 | 8704.47 | 58.07 | 0.67% | 6589亿 | 8646.4 | 8581.65 | 8705.4 | 8581.65 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。