6月17日,全球股市指数方面涨跌互现,亚洲股市方面,上证指数上涨0.40%,报4108.08点;恒生指数下跌0.74%,收报24312.16点;日经225指数上涨0.72%,收报69902.25点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.61%,收盘报10494.21点;法国CAC40指数上涨0.75%,收盘报8447.27点;德国DAX30指数上涨0.07%,收盘报24910.41点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.64%,收盘报51999.67点;标普500指数下跌0.57%,收盘报7511.35点;纳斯达克指数下跌1.15%,收盘报26376.34点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 4108.08 | 0.40% | 4074.29 | 4109.96 | 4073.73 | 4091.89 | 2026/6/17 |
| 恒生指数 | 24312.16 | -0.74% | 24495.85 | 24560.19 | 24254.07 | 24493.95 | 2026/6/17 |
| 台湾加权 | 45877.39 | 0.15% | 45685.27 | 45877.39 | 45159.51 | 45809.19 | 2026/6/17 |
| 日经225 | 69902.25 | 0.72% | 69005.88 | 70125.75 | 68985.63 | 69404.5 | 2026/6/17 |
| 韩国KOSPI | 8864.24 | 1.58% | 8622.13 | 8872.18 | 8605.66 | 8726.6 | 2026/6/17 |
| 英国富时100 | 10494.21 | 0.61% | 10431.26 | 10523.51 | 10428.56 | 10430.62 | 2026/6/16 |
| 法国CAC40 | 8447.27 | 0.75% | 8406.74 | 8461.94 | 8401.59 | 8384.01 | 2026/6/16 |
| 德国DAX30 | 24910.41 | 0.07% | 24942.73 | 25110.28 | 24900.73 | 24894.01 | 2026/6/16 |
| 俄罗斯RTS | 1087.58 | -1.63% | 1106.18 | 1108.8 | 1076.56 | 1105.64 | 2026/6/16 |
| 道琼斯 | 51999.67 | 0.64% | 51712.63 | 52190.29 | 51712.63 | 51671.03 | 2026/6/16 |
| 纳斯达克 | 26376.34 | -1.15% | 26649.97 | 26788.62 | 26369.39 | 26683.94 | 2026/6/16 |
| 标普500 | 7511.35 | -0.57% | 7548.78 | 7564.96 | 7508.68 | 7554.29 | 2026/6/16 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。