6月16日收盘,A股主要指数多数上行,上证指数收报4091.89点(-0.11%),深证成指收报15675.25点(+0.93%),创业板指收报4102.94点(+1.72%),北证50指数收报1276.81点(+1.03%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有2729只个股上涨,2677只个股下跌,两市成交金额合计达30650亿元。
今日(6月16日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 4091.89 | -4.58 | -0.11% | 1.370万亿 | 4096.47 | 4094.21 | 4103.93 | 4077.87 |
| 399001 | 深证成指 | 15675.25 | 144.14 | 0.93% | 1.695万亿 | 15531.11 | 15584.37 | 15761 | 15537.5 |
| 899050 | 北证50 | 1276.81 | 12.97 | 1.03% | 218.1亿 | 1263.84 | 1265.8 | 1287.99 | 1258.86 |
| 399006 | 创业板指 | 4102.94 | 69.41 | 1.72% | 8364亿 | 4033.53 | 4065.27 | 4142.43 | 4053.88 |
| 000688 | 科创50 | 1758.42 | 10.09 | 0.58% | 1426亿 | 1748.33 | 1751.71 | 1766.14 | 1729.04 |
| 000300 | 沪深300 | 4884.23 | -7.48 | -0.15% | 8572亿 | 4891.71 | 4894.88 | 4908.28 | 4866.06 |
| 000016 | 上证50 | 2913.99 | -24.66 | -0.84% | 2039亿 | 2938.65 | 2933.96 | 2936.7 | 2904.36 |
| 000905 | 中证500 | 8507.98 | 101.23 | 1.20% | 6376亿 | 8406.75 | 8430.92 | 8538.19 | 8413.51 |
| 000852 | 中证1000 | 8646.4 | 125.17 | 1.47% | 6835亿 | 8521.23 | 8534.27 | 8684.65 | 8508.91 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。