6月16日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数下跌0.11%,报4091.89点;恒生指数下跌1.40%,收报24493.95点;日经225指数下跌0.13%,收报69404.5点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.39%,收盘报10430.62点;法国CAC40指数上涨0.40%,收盘报8384.01点;德国DAX30指数上涨1.05%,收盘报24894.01点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.92%,收盘报51671.03点;标普500指数上涨1.65%,收盘报7554.29点;纳斯达克指数上涨3.07%,收盘报26683.94点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 4091.89 | -0.11% | 4094.21 | 4103.93 | 4077.87 | 4096.47 | 2026/6/16 |
| 恒生指数 | 24493.95 | -1.40% | 24826.19 | 24844.98 | 24378.69 | 24842.67 | 2026/6/16 |
| 台湾加权 | 45809.19 | 0.91% | 45500.08 | 45809.19 | 45266.34 | 45396.99 | 2026/6/16 |
| 日经225 | 69404.5 | 0.13% | 69288.91 | 70020.68 | 69095.67 | 69317.5 | 2026/6/16 |
| 韩国KOSPI | 8726.6 | 2.11% | 8696.55 | 8753.82 | 8540.41 | 8545.98 | 2026/6/16 |
| 英国富时100 | 10430.62 | -0.39% | 10471.37 | 10570.09 | 10419.22 | 10471.72 | 2026/6/15 |
| 法国CAC40 | 8384.01 | 0.40% | 8462.07 | 8506.65 | 8384.01 | 8350.87 | 2026/6/15 |
| 德国DAX30 | 24894.01 | 1.05% | 25068.37 | 25085.8 | 24882.01 | 24635.3 | 2026/6/15 |
| 俄罗斯RTS | 1105.64 | 0.33% | 1100.96 | 1116.57 | 1100.96 | 1101.95 | 2026/6/15 |
| 道琼斯 | 51671.03 | 0.92% | 51364.55 | 51945.89 | 51364.55 | 51202.26 | 2026/6/15 |
| 纳斯达克 | 26683.94 | 3.07% | 26447.23 | 26687.56 | 26438.77 | 25888.84 | 2026/6/15 |
| 标普500 | 7554.29 | 1.65% | 7516.75 | 7577.92 | 7516.75 | 7431.46 | 2026/6/15 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。