6月16日早盘,医疗器械板块出现小幅下跌,截至目前下跌1.09%。据数据显示,板块内的英科医疗跌超6%,惠泰医疗跌超4%,迈瑞医疗跌超2%,联影医疗、新产业、鱼跃医疗、乐普医疗跌超1%,奕瑞科技下跌0.33%;九安医疗涨超6%,振德医疗上涨0.50%。
医疗器械龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300760 | 迈瑞医疗 | 143.21 | -2.25% | 146.00 | 146.50 | 1736亿 |
| 2 | 688271 | 联影医疗 | 111.19 | -1.83% | 113.23 | 113.26 | 916.4亿 |
| 3 | 688301 | 奕瑞科技 | 115.62 | -0.33% | 116.00 | 116.00 | 342.2亿 |
| 4 | 300832 | 新产业 | 43.17 | -1.12% | 43.55 | 43.66 | 339.2亿 |
| 5 | 002432 | 九安医疗 | 71.17 | 6.24% | 70.41 | 66.99 | 331.6亿 |
| 6 | 300677 | 英科医疗 | 42.73 | -6.66% | 45.54 | 45.78 | 279.8亿 |
| 7 | 688617 | 惠泰医疗 | 196.70 | -4.24% | 202.00 | 205.40 | 278.4亿 |
| 8 | 002223 | 鱼跃医疗 | 25.73 | -1.61% | 26.06 | 26.15 | 257.9亿 |
| 9 | 603301 | 振德医疗 | 86.33 | 0.50% | 86.50 | 85.90 | 227.8亿 |
| 10 | 300003 | 乐普医疗 | 11.75 | -1.59% | 11.95 | 11.94 | 216.6亿 |
医疗器械个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:英科医疗、迈瑞医疗、联影医疗;分别流出5114.85万元、3985.55万元、3892.97万元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 300677 | 英科医疗 | -5114.85万 |
| 2 | 300760 | 迈瑞医疗 | -3985.55万 |
| 3 | 688271 | 联影医疗 | -3892.97万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。