6月15日收盘,A股主要指数全线上行,上证指数收报4096.47点(+1.12%),深证成指收报15531.11点(+0.75%),创业板指收报4033.53点(+5.30%),北证50指数收报1263.84点(+1.71%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有3906只个股上涨,1475只个股下跌,两市成交金额合计达30320亿元。
今日(6月15日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 4096.47 | 64.96 | 1.61% | 1.404万亿 | 4031.51 | 4053.58 | 4097.17 | 4051.07 |
| 399001 | 深证成指 | 15531.11 | 567.7 | 3.79% | 1.628万亿 | 14963.41 | 15153.18 | 15531.11 | 15055.95 |
| 899050 | 北证50 | 1263.84 | 21.27 | 1.71% | 197.3亿 | 1242.57 | 1248.96 | 1263.84 | 1245.69 |
| 399006 | 创业板指 | 4033.53 | 203.18 | 5.30% | 7962亿 | 3830.35 | 3896.17 | 4033.53 | 3844.08 |
| 000688 | 科创50 | 1748.33 | 85.11 | 5.12% | 1585亿 | 1663.22 | 1687.67 | 1748.51 | 1658.32 |
| 000300 | 沪深300 | 4891.71 | 114.39 | 2.39% | 9141亿 | 4777.32 | 4829.29 | 4892.55 | 4803.18 |
| 000016 | 上证50 | 2938.65 | 47.85 | 1.66% | 2461亿 | 2890.8 | 2919.69 | 2946.02 | 2915.15 |
| 000905 | 中证500 | 8406.75 | 300.55 | 3.71% | 6244亿 | 8106.2 | 8175.05 | 8406.78 | 8174.59 |
| 000852 | 中证1000 | 8521.23 | 318.43 | 3.88% | 6401亿 | 8202.8 | 8269.4 | 8521.23 | 8269.4 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。