6月15日,全球股市指数方面全线上行,亚洲股市方面,上证指数上涨1.61%,报4096.47点;恒生指数上涨0.50%,收报24842.67点;日经225指数上涨4.99%,收报69317.5点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨1.63%,收盘报10471.72点;法国CAC40指数上涨1.83%,收盘报8350.87点;德国DAX30指数上涨1.76%,收盘报24635.3点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.70%,收盘报51202.26点;标普500指数上涨0.50%,收盘报7431.46点;纳斯达克指数上涨0.31%,收盘报25888.84点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 4096.47 | 1.61% | 4053.58 | 4097.17 | 4051.07 | 4031.51 | 2026/6/15 |
| 恒生指数 | 24842.67 | 0.50% | 25001.42 | 25047.9 | 24796.3 | 24718.1 | 2026/6/15 |
| 台湾加权 | 45396.99 | 2.78% | 44447.87 | 45483.63 | 44447.87 | 44169.04 | 2026/6/15 |
| 日经225 | 69317.5 | 4.99% | 66783.22 | 69682.23 | 66783.22 | 66020.04 | 2026/6/15 |
| 韩国KOSPI | 8545.98 | 5.20% | 8526.12 | 8603.48 | 8450.24 | 8123.62 | 2026/6/15 |
| 英国富时100 | 10471.72 | 1.63% | 10302.68 | 10471.72 | 10302.68 | 10303.88 | 2026/6/12 |
| 法国CAC40 | 8350.87 | 1.83% | 8315.31 | 8397.63 | 8302.69 | 8200.79 | 2026/6/12 |
| 德国DAX30 | 24635.3 | 1.76% | 24549.25 | 24753.89 | 24421.82 | 24209.71 | 2026/6/12 |
| 俄罗斯RTS | 1101.95 | -0.38% | 1106.29 | 1109.62 | 1098.11 | 1106.2 | 2026/6/12 |
| 道琼斯 | 51202.26 | 0.70% | 51148.73 | 51409.7 | 50827.84 | 50848.75 | 2026/6/12 |
| 纳斯达克 | 25888.84 | 0.31% | 25783.36 | 26010.31 | 25599.94 | 25809.66 | 2026/6/12 |
| 标普500 | 7431.46 | 0.50% | 7410.85 | 7456.4 | 7363.01 | 7394.3 | 2026/6/12 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。