5月26日,全球股市指数方面多数上行,亚洲股市方面,上证指数下跌0.17%,报4145.37点;恒生指数下跌0.03%,收报25599.45点;日经225指数下跌0.25%,收报64996.09点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.22%,收盘报10466.26点;法国CAC40指数上涨1.76%,收盘报8258.26点;德国DAX30指数上涨2.01%,收盘报25389.1点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.58%,收盘报50579.7点;标普500指数上涨0.37%,收盘报7473.47点;纳斯达克指数上涨0.19%,收盘报26343.97点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 4145.37 | -0.17% | 4137.32 | 4150.29 | 4104.46 | 4152.57 | 2026/5/26 |
| 恒生指数 | 25599.45 | -0.03% | 25622.36 | 25768.38 | 25431.17 | 25606.03 | 2026/5/26 |
| 台湾加权 | 43525.37 | -0.27% | 43708.89 | 44097.63 | 43349.77 | 43644.4 | 2026/5/26 |
| 日经225 | 64996.09 | -0.25% | 65247.24 | 65317.69 | 64605.69 | 65158.19 | 2026/5/26 |
| 韩国KOSPI | 8047.51 | 2.55% | 8070.91 | 8131.15 | 8008.19 | 7847.71 | 2026/5/26 |
| 英国富时100 | 10466.26 | 0.22% | 10443.11 | 10497.22 | 10435.53 | 10443.47 | 2026/5/25 |
| 法国CAC40 | 8258.26 | 1.76% | 8185.44 | 8280.98 | 8183.71 | 8115.75 | 2026/5/25 |
| 德国DAX30 | 25389.1 | 2.01% | 25181.27 | 25438.41 | 25062.72 | 24888.56 | 2026/5/25 |
| 俄罗斯RTS | 1144.01 | -1.51% | 1160.58 | 1165.69 | 1135.89 | 1161.58 | 2026/5/25 |
| 道琼斯 | 50579.7 | 0.58% | 50434.65 | 50830.24 | 50434.65 | 50285.66 | 2026/5/22 |
| 纳斯达克 | 26343.97 | 0.19% | 26381.56 | 26504.55 | 26309.8 | 26293.1 | 2026/5/22 |
| 标普500 | 7473.47 | 0.37% | 7468.82 | 7506.32 | 7463.29 | 7445.72 | 2026/5/22 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。