5月11日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨1.08%,报4225.02点;恒生指数上涨0.05%,收报26406.84点;日经225指数下跌0.47%,收报62417.88点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.43%,收盘报10233.07点;法国CAC40指数下跌1.09%,收盘报8112.57点;德国DAX30指数下跌1.32%,收盘报24338.63点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.02%,收盘报49609.16点;标普500指数上涨0.84%,收盘报7398.93点;纳斯达克指数上涨1.71%,收盘报26247.08点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 4225.02 | 1.08% | 4201.35 | 4229.58 | 4186.08 | 4179.95 | 2026/5/11 |
| 恒生指数 | 26406.84 | 0.05% | 26310.87 | 26427.14 | 26219.26 | 26393.71 | 2026/5/11 |
| 台湾加权 | 41790.06 | 0.45% | 41714 | 42021.78 | 41529.25 | 41603.94 | 2026/5/11 |
| 日经225 | 62417.88 | -0.47% | 63203.44 | 63385.04 | 62380.62 | 62713.65 | 2026/5/11 |
| 韩国KOSPI | 7822.24 | 4.32% | 7775.31 | 7899.32 | 7713.49 | 7498 | 2026/5/11 |
| 英国富时100 | 10233.07 | -0.43% | 10277.4 | 10278.73 | 10184.99 | 10276.95 | 2026/5/8 |
| 法国CAC40 | 8112.57 | -1.09% | 8141.94 | 8158.93 | 8095.69 | 8202.08 | 2026/5/8 |
| 德国DAX30 | 24338.63 | -1.32% | 24447.65 | 24513.52 | 24289.72 | 24663.61 | 2026/5/8 |
| 俄罗斯RTS | 1101.49 | -0.24% | 1103.79 | 1104.33 | 1096.59 | 1104.09 | 2026/5/8 |
| 道琼斯 | 49609.16 | 0.02% | 49581.09 | 49830.7 | 49486.96 | 49596.97 | 2026/5/8 |
| 纳斯达克 | 26247.08 | 1.71% | 25958.12 | 26248.62 | 25944.78 | 25806.2 | 2026/5/8 |
| 标普500 | 7398.93 | 0.84% | 7362.97 | 7401.5 | 7362.97 | 7337.11 | 2026/5/8 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。