XM交易平台:4月21日全球股市指数行情一览表

4月21日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数上涨0.07%,报4085.08点;恒生指数上涨0.48%,收报26487.48点;日经225指数上涨0.89%,收报59349.17点。

欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.55%,收盘报10609.08点;法国CAC40指数下跌1.12%,收盘报8331.05点;德国DAX30指数下跌1.15%,收盘报24417.8点。

美股方面,道琼斯指数下跌0.01%,收盘报49442.56点;标普500指数下跌0.24%,收盘报7109.14点;纳斯达克指数下跌0.26%,收盘报24404.39点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 最新行情时间
上证指数 4085.08 0.07% 4075.85 4086.64 4062.13 4082.13 2026/4/21
恒生指数 26487.48 0.48% 26442.29 26529.49 26342.02 26361.07 2026/4/21
台湾加权 37605.11 1.75% 37051.25 37781.83 37051.25 36958.8 2026/4/21
日经225 59349.17 0.89% 59031.51 59611.91 59004.76 58824.89 2026/4/21
韩国KOSPI 6388.47 2.72% 6302.54 6388.47 6302.54 6219.09 2026/4/21
英国富时100 10609.08 -0.55% 10668.44 10683.65 10583.17 10667.63 2026/4/20
法国CAC40 8331.05 -1.12% 8313.78 8356.81 8310.73 8425.13 2026/4/20
德国DAX30 24417.8 -1.15% 24385.04 24497.38 24290 24702.24 2026/4/20
俄罗斯RTS 1152.97 2.19% 1131.77 1154.63 1129.92 1128.29 2026/4/20
道琼斯 49442.56 -0.01% 49422.37 49489.63 49245.6 49447.43 2026/4/20
纳斯达克 24404.39 -0.26% 24417.53 24435.92 24221.53 24468.48 2026/4/20
标普500 7109.14 -0.24% 7117.05 7122.65 7084.41 7126.06 2026/4/20

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。