4月21日早盘,贵金属板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.53%。据数据显示,板块内的兴业银锡、湖南白银、盛达资源跌超1%,山东黄金下跌0.97%,赤峰黄金下跌0.75%,中金黄金下跌0.74%,山金国际下跌0.69%,西部黄金下跌0.27%;湖南黄金涨超1%,恒邦股份上涨0.59%。
贵金属龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600547 | 山东黄金 | 37.75 | -0.97% | 38.13 | 38.12 | 1740亿 |
| 2 | 600489 | 中金黄金 | 26.85 | -0.74% | 27.06 | 27.05 | 1302亿 |
| 3 | 000975 | 山金国际 | 30.16 | -0.69% | 30.37 | 30.37 | 837.5亿 |
| 4 | 600988 | 赤峰黄金 | 43.91 | -0.75% | 44.23 | 44.24 | 834.5亿 |
| 5 | 000426 | 兴业银锡 | 44.71 | -1.69% | 45.15 | 45.48 | 793.9亿 |
| 6 | 002155 | 湖南黄金 | 30.76 | 1.22% | 30.39 | 30.39 | 480.7亿 |
| 7 | 002716 | 湖南白银 | 12.18 | -1.14% | 12.39 | 12.32 | 343.9亿 |
| 8 | 601069 | 西部黄金 | 33.82 | -0.27% | 33.99 | 33.91 | 308.1亿 |
| 9 | 000603 | 盛达资源 | 40.71 | -1.17% | 41.00 | 41.19 | 280.9亿 |
| 10 | 002237 | 恒邦股份 | 17.01 | 0.59% | 16.92 | 16.91 | 243.2亿 |
贵金属个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:山东黄金、兴业银锡、中金黄金;分别流出5922.19万元、5170.62万元、5009.75万元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 600547 | 山东黄金 | -5922.19万 |
| 2 | 000426 | 兴业银锡 | -5170.62万 |
| 3 | 600489 | 中金黄金 | -5009.75万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。