4月21日早盘,计算机设备板块出现小幅下跌,截至目前下跌1.63%。据数据显示,板块内的C大普微-UW跌超9%,浪潮信息跌超5%,中科曙光、中国长城、淳中科技跌超3%,海康威视、大华股份、广电运通、同方股份跌超1%。
计算机设备龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002415 | 海康威视 | 34.02 | -1.42% | 34.50 | 34.51 | 3118亿 |
| 2 | 603019 | 中科曙光 | 89.00 | -3.23% | 90.98 | 91.97 | 1302亿 |
| 3 | 000977 | 浪潮信息 | 69.01 | -5.62% | 71.01 | 73.12 | 1013亿 |
| 4 | 301666 | C大普微-UW | 215.89 | -9.29% | 233.40 | 237.99 | 941.7亿 |
| 5 | 002236 | 大华股份 | 18.49 | -1.70% | 18.78 | 18.81 | 607.7亿 |
| 6 | 000066 | 中国长城 | 15.26 | -3.72% | 15.69 | 15.85 | 492.3亿 |
| 7 | 688188 | 柏楚电子 | 140.27 | -2.23% | 143.41 | 143.47 | 405.0亿 |
| 8 | 002152 | 广电运通 | 12.02 | -1.80% | 12.20 | 12.24 | 298.5亿 |
| 9 | 603516 | 淳中科技 | 144.91 | -3.10% | 147.83 | 149.55 | 294.6亿 |
| 10 | 600100 | 同方股份 | 8.38 | -1.30% | 8.46 | 8.49 | 280.8亿 |
计算机设备个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:浪潮信息、中科曙光、C大普微-UW;分别流出6.68亿元、2.98亿元、1.81亿元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 000977 | 浪潮信息 | -6.68亿 |
| 2 | 603019 | 中科曙光 | -2.98亿 |
| 3 | 301666 | C大普微-... | -1.81亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。