XM交易平台:4月20日全球股市指数行情一览表

4月20日,全球股市指数方面集体上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨0.76%,报4082.13点;恒生指数上涨0.77%,收报26361.07点;日经225指数上涨0.60%,收报58824.89点。

欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.73%,收盘报10667.63点;法国CAC40指数上涨1.97%,收盘报8425.13点;德国DAX30指数上涨2.27%,收盘报24702.24点。

美股方面,道琼斯指数上涨1.79%,收盘报49447.43点;标普500指数上涨1.20%,收盘报7126.06点;纳斯达克指数上涨1.52%,收盘报24468.48点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 最新行情时间
上证指数 4082.13 0.76% 4053.37 4083.19 4051.69 4051.43 2026/4/20
恒生指数 26361.07 0.77% 26204.61 26411.69 26094.64 26160.33 2026/4/20
台湾加权 36958.8 0.42% 36850.24 37344.5 36850.24 36804.34 2026/4/20
日经225 58824.89 0.60% 58821.16 59169.13 58687.96 58475.9 2026/4/20
韩国KOSPI 6219.09 0.44% 6213.92 6278.36 6176.75 6191.92 2026/4/20
英国富时100 10667.63 0.73% 10590.35 10667.63 10548.87 10589.99 2026/4/17
法国CAC40 8425.13 1.97% 8265.27 8455.65 8263.57 8262.7 2026/4/17
德国DAX30 24702.24 2.27% 24150.47 24792.46 24146.58 24154.47 2026/4/17
俄罗斯RTS 1128.29 -0.58% 1135.14 1142.18 1124.84 1134.92 2026/4/17
道琼斯 49447.43 1.79% 48788.81 49717.98 48788.81 48578.72 2026/4/17
纳斯达克 24468.48 1.52% 24338.01 24519.51 24286.47 24102.7 2026/4/17
标普500 7126.06 1.20% 7074.55 7147.52 7074.55 7041.28 2026/4/17

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。