4月17日午盘,中证500板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.03%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的中钨高新涨超8%,英维克涨超4%,杰瑞股份涨超3%,亨通光电、金风科技涨超1%;佰维存储、百济神州跌超4%,协创数据下跌0.59%,华虹公司下跌0.36%,江波龙下跌0.26%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州 | 246.15 | -4.22% | 255.00 | 256.99 | 3794亿 |
| 2 | 688347 | 华虹公司 | 124.68 | -0.36% | 123.55 | 125.13 | 2166亿 |
| 3 | 301308 | 江波龙 | 371.09 | -0.26% | 366.00 | 372.06 | 1555亿 |
| 4 | 600487 | 亨通光电 | 53.95 | 1.52% | 52.59 | 53.14 | 1331亿 |
| 5 | 688525 | 佰维存储 | 274.00 | -4.46% | 273.08 | 286.80 | 1290亿 |
| 6 | 000657 | 中钨高新 | 56.49 | 8.84% | 53.50 | 51.90 | 1287亿 |
| 7 | 002353 | 杰瑞股份 | 120.32 | 3.46% | 115.13 | 116.30 | 1232亿 |
| 8 | 300857 | 协创数据 | 317.11 | -0.59% | 309.74 | 319.00 | 1098亿 |
| 9 | 002837 | 英维克 | 110.79 | 4.34% | 105.68 | 106.18 | 1082亿 |
| 10 | 002202 | 金风科技 | 25.31 | 1.28% | 24.99 | 24.99 | 1069亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:光迅科技、信维通信、先导智能;分别流入8.83亿元、6.96亿元、3.97亿元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 002281 | 光迅科技 | 8.83亿 |
| 2 | 300136 | 信维通信 | 6.96亿 |
| 3 | 300450 | 先导智能 | 3.97亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。