4月17日早盘,贵金属板块出现小幅下跌,截至目前下跌1.06%。据数据显示,板块内的兴业银锡、西部黄金跌超2%,山东黄金、赤峰黄金、山金国际、湖南白银、盛达资源跌超1%,中金黄金下跌0.59%;恒邦股份涨超2%,湖南黄金涨超1%。
贵金属龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600547 | 山东黄金 | 38.56 | -1.76% | 38.50 | 39.25 | 1778亿 |
| 2 | 600489 | 中金黄金 | 26.91 | -0.59% | 26.61 | 27.07 | 1304亿 |
| 3 | 600988 | 赤峰黄金 | 43.64 | -1.04% | 43.36 | 44.10 | 829.3亿 |
| 4 | 000975 | 山金国际 | 29.73 | -1.36% | 29.77 | 30.14 | 825.5亿 |
| 5 | 000426 | 兴业银锡 | 43.81 | -2.10% | 43.63 | 44.75 | 777.9亿 |
| 6 | 002155 | 湖南黄金 | 30.04 | 1.01% | 29.25 | 29.74 | 469.4亿 |
| 7 | 002716 | 湖南白银 | 11.93 | -1.00% | 11.86 | 12.05 | 336.8亿 |
| 8 | 601069 | 西部黄金 | 33.23 | -2.09% | 32.76 | 33.94 | 302.7亿 |
| 9 | 000603 | 盛达资源 | 40.68 | -1.19% | 40.71 | 41.17 | 280.7亿 |
| 10 | 002237 | 恒邦股份 | 16.95 | 2.67% | 16.51 | 16.51 | 242.4亿 |
贵金属个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:兴业银锡、晓程科技、山东黄金;分别流出1.35亿元、8173.06万元、7091.80万元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 000426 | 兴业银锡 | -1.35亿 |
| 2 | 300139 | 晓程科技 | -8173.06万 |
| 3 | 600547 | 山东黄金 | -7091.80万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。