XM交易平台:10月9日全球股市指数行情一览表

10月9日,全球股市指数方面多数下行,亚洲股市方面,上证指数上涨0.05%,报3813.79点;恒生指数上涨1.79%,收报24211.35点;日经225指数下跌0.02%,收报69030.92点。

欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.16%,收盘报10441.6点;法国CAC40指数下跌0.51%,收盘报7729.69点;德国DAX30指数下跌1.18%,收盘24806.97点。

美股方面,道琼斯指数上涨0.10%,收盘报51231.64点;标普500指数下跌0.47%,收盘报7765.36点;纳斯达克指数下跌1.25%,收盘报27193.34点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 最新行情时间
上证指数 3813.79 0.05% 3804.09 3824.71 3754.14 3811.9 2026/10/9
恒生指数 24211.35 1.79% 23941.26 24224.05 23941.26 23785.79 2026/10/9
台湾加权 49313.44 -0.99% 49783.06 49783.06 49189.77 49806.37 2026/10/9
日经225 69030.92 -0.02% 68648.5 69143.45 68150.02 69042.11 2026/10/9
韩国KOSPI 6625.93 -2.62% 6808.68 6810.83 6625.93 6803.9 2026/10/9
英国富时100 10441.6 -0.16% 10458.96 10498.59 10367.25 10458.5 2026/10/8
法国CAC40 7729.69 -0.51% 7713.39 7768.9 7679.36 7769.21 2026/10/8
德国DAX30 24806.97 -1.18% 24884.62 24997.26 24792.79 25104.36 2026/10/8
俄罗斯RTS 851.7 -1.01% 861.83 861.83 847.57 860.41 2026/10/8
道琼斯 51231.64 0.10% 51105.04 51245.28 50939 51179.87 2026/10/8
纳斯达克 27193.34 -1.25% 27416.03 27491.89 27066.76 27538.69 2026/10/8
标普500 7765.36 -0.47% 7778.45 7797.79 7731.26 7801.77 2026/10/8

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。