10月9日午盘,工业母机概念板块出现大幅下行,截至目前下跌2.25%。据数据显示,板块内的鼎泰高科跌超8%,大族数控跌超5%,大族激光跌超4%,中钨高新跌超3%,华工科技跌超2%,上海电气下跌0.47%;格力电器、绿的谐波涨超1%,豪迈科技上涨0.93%,汇川技术上涨0.10%。
工业母机概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651 | 格力电器 | 38.89 | 1.49% | 38.35 | 38.32 | 2178亿 |
| 2 | 300124 | 汇川技术 | 49.90 | 0.10% | 49.50 | 49.85 | 1352亿 |
| 3 | 301377 | 鼎泰高科 | 304.31 | -8.79% | 334.01 | 333.64 | 1290亿 |
| 4 | 000657 | 中钨高新 | 50.27 | -3.05% | 51.74 | 51.85 | 1145亿 |
| 5 | 301200 | 大族数控 | 206.58 | -5.24% | 215.14 | 218.01 | 1010亿 |
| 6 | 601727 | 上海电气 | 6.39 | -0.47% | 6.43 | 6.42 | 993.0亿 |
| 7 | 000988 | 华工科技 | 84.41 | -2.97% | 86.86 | 86.99 | 848.7亿 |
| 8 | 002008 | 大族激光 | 74.80 | -4.24% | 78.23 | 78.11 | 770.1亿 |
| 9 | 688017 | 绿的谐波 | 258.60 | 1.06% | 255.00 | 255.88 | 474.1亿 |
| 10 | 002595 | 豪迈科技 | 39.25 | 0.93% | 38.90 | 38.89 | 455.3亿 |
工业母机概念个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:华工科技、大族激光、四方达;分别流出3.99亿元、3.26亿元、1.47亿元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 000988 | 华工科技 | -3.99亿 |
| 2 | 002008 | 大族激光 | -3.26亿 |
| 3 | 300179 | 四方达 | -1.47亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。