10月9日午盘,专精特新概念板块出现小幅下跌,截至目前下跌1.42%。据数据显示,板块内的鼎泰高科跌超7%,江波龙、盛美上海跌超2%,海光信息、天孚通信、联讯仪器、中航成飞、长川科技跌超1%,大普微-UW下跌0.82%,拓荆科技下跌0.50%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041 | 海光信息 | 218.27 | -1.02% | 217.78 | 220.53 | 5073亿 |
| 2 | 300394 | 天孚通信 | 232.49 | -1.10% | 227.79 | 235.07 | 2536亿 |
| 3 | 688808 | 联讯仪器 | 1400.00 | -1.41% | 1380.00 | 1420.00 | 2127亿 |
| 4 | 688072 | 拓荆科技 | 612.98 | -0.50% | 607.00 | 616.07 | 1791亿 |
| 5 | 302132 | 中航成飞 | 57.74 | -1.99% | 58.65 | 58.91 | 1543亿 |
| 6 | 300604 | 长川科技 | 226.02 | -1.09% | 227.17 | 228.50 | 1467亿 |
| 7 | 301666 | 大普微-UW | 317.38 | -0.82% | 316.14 | 320.00 | 1384亿 |
| 8 | 301377 | 鼎泰高科 | 307.70 | -7.77% | 334.01 | 333.64 | 1305亿 |
| 9 | 301308 | 江波龙 | 281.00 | -2.63% | 285.80 | 288.60 | 1292亿 |
| 10 | 688082 | 盛美上海 | 265.60 | -2.79% | 273.11 | 273.22 | 1289亿 |
专精特新概念个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:长光华芯、长川科技、天孚通信;分别流出4.72亿元、4.34亿元、4.17亿元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 688048 | 长光华芯 | -4.72亿 |
| 2 | 300604 | 长川科技 | -4.34亿 |
| 3 | 300394 | 天孚通信 | -4.17亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。