10月8日午盘,工业母机概念板块出现小幅下跌,截至目前下跌1.85%。据数据显示,板块内的绿的谐波跌超6%,华工科技跌超5%,汇川技术跌超4%,大族数控跌超2%,鼎泰高科、中钨高新、大族激光跌超1%;豪迈科技涨超1%,格力电器上涨0.44%,上海电气上涨0.16%。
工业母机概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651 | 格力电器 | 38.45 | 0.44% | 38.29 | 38.28 | 2154亿 |
| 2 | 301377 | 鼎泰高科 | 334.43 | -1.93% | 346.00 | 341.00 | 1418亿 |
| 3 | 300124 | 汇川技术 | 49.49 | -4.64% | 51.01 | 51.90 | 1341亿 |
| 4 | 000657 | 中钨高新 | 52.00 | -1.40% | 52.75 | 52.74 | 1185亿 |
| 5 | 301200 | 大族数控 | 219.33 | -2.43% | 224.85 | 224.79 | 1073亿 |
| 6 | 601727 | 上海电气 | 6.45 | 0.16% | 6.44 | 6.44 | 1002亿 |
| 7 | 000988 | 华工科技 | 87.56 | -5.08% | 92.45 | 92.25 | 880.4亿 |
| 8 | 002008 | 大族激光 | 78.47 | -1.95% | 80.17 | 80.03 | 807.9亿 |
| 9 | 688017 | 绿的谐波 | 257.00 | -6.12% | 270.00 | 273.75 | 471.2亿 |
| 10 | 002595 | 豪迈科技 | 38.80 | 1.04% | 38.52 | 38.40 | 450.1亿 |
工业母机概念个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:华工科技、沃尔德、绿的谐波;分别流出5.29亿元、1.93亿元、1.78亿元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 000988 | 华工科技 | -5.29亿 |
| 2 | 688028 | 沃尔德 | -1.93亿 |
| 3 | 688017 | 绿的谐波 | -1.78亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。