10月8日午盘,专精特新概念板块出现小幅下跌,截至目前下跌1.72%。据数据显示,板块内的天孚通信跌超9%,联讯仪器跌超8%,大普微-UW跌超6%,盛美上海跌超5%,长川科技、江波龙跌超4%,拓荆科技跌超3%,海光信息、鼎泰高科跌超2%;中航成飞涨超2%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041 | 海光信息 | 221.39 | -2.39% | 226.80 | 226.80 | 5146亿 |
| 2 | 300394 | 天孚通信 | 235.00 | -9.88% | 259.22 | 260.77 | 2563亿 |
| 3 | 688808 | 联讯仪器 | 1415.00 | -8.51% | 1505.00 | 1546.63 | 2150亿 |
| 4 | 688072 | 拓荆科技 | 617.03 | -3.59% | 640.45 | 640.00 | 1803亿 |
| 5 | 302132 | 中航成飞 | 59.29 | 2.65% | 59.06 | 57.76 | 1584亿 |
| 6 | 300604 | 长川科技 | 230.08 | -4.05% | 239.80 | 239.79 | 1485亿 |
| 7 | 301377 | 鼎泰高科 | 334.08 | -2.03% | 346.00 | 341.00 | 1417亿 |
| 8 | 301666 | 大普微-UW | 319.16 | -6.10% | 334.01 | 339.90 | 1392亿 |
| 9 | 688082 | 盛美上海 | 277.00 | -5.87% | 289.96 | 294.28 | 1344亿 |
| 10 | 301308 | 江波龙 | 288.80 | -4.35% | 301.46 | 301.93 | 1327亿 |
专精特新概念个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:天孚通信、永鼎股份、长光华芯;分别流出9.94亿元、6.89亿元、5.35亿元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 300394 | 天孚通信 | -9.94亿 |
| 2 | 600105 | 永鼎股份 | -6.89亿 |
| 3 | 688048 | 长光华芯 | -5.35亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。