10月8日午盘,中证500板块出现小幅下跌,截至目前下跌1.66%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的源杰科技跌超20%,光迅科技跌超8%,协创数据跌超6%,百济神州、华虹宏力、中科飞测跌超5%,长飞光纤、长川科技、宏和科技跌超4%,鼎泰高科跌超2%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州 | 250.31 | -5.33% | 263.63 | 264.41 | 3860亿 |
| 2 | 688347 | 华虹宏力 | 197.08 | -5.21% | 209.16 | 207.92 | 3801亿 |
| 3 | 601869 | 长飞光纤 | 392.04 | -4.65% | 412.98 | 411.16 | 3246亿 |
| 4 | 688498 | 源杰科技 | 1290.40 | -20.00% | 1361.00 | 1613.00 | 1607亿 |
| 5 | 300604 | 长川科技 | 228.00 | -4.92% | 239.80 | 239.79 | 1472亿 |
| 6 | 301377 | 鼎泰高科 | 332.63 | -2.45% | 346.00 | 341.00 | 1411亿 |
| 7 | 002281 | 光迅科技 | 151.67 | -8.01% | 165.01 | 164.88 | 1256亿 |
| 8 | 688361 | 中科飞测 | 329.33 | -5.66% | 349.09 | 349.09 | 1159亿 |
| 9 | 300857 | 协创数据 | 236.02 | -6.03% | 253.53 | 251.16 | 1155亿 |
| 10 | 603256 | 宏和科技 | 124.78 | -4.53% | 130.75 | 130.70 | 1129亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:光迅科技、永鼎股份、华虹宏力;分别流出8.71亿元、7.24亿元、5.38亿元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 002281 | 光迅科技 | -8.71亿 |
| 2 | 600105 | 永鼎股份 | -7.24亿 |
| 3 | 688347 | 华虹宏力 | -5.38亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。